Курсы валют в Киеве. Обмен валют в банках Киева - курс доллара и евро
Курсы валют в в Киеве, в банках, отделениях и обменных пунктах (обменниках) на сегодня, 18.05.2012.
Время обновления - московское!
курс российского рубля в Киеве | курс канадского доллара в Киеве | курс швейцарского франка в Киеве | курс датской кроны в Киеве
курс британского фунта стерлингов в Киеве | курс исландской кроны в Киеве | курс японской йены в Киеве | курс норвежской кроны в Киеве
курс шведской кроны в Киеве | курс чешской кроны в Киеве | курс венгерского форинта в Киеве | курс китайского юаня в Киеве
курс польского злотого в Киеве
Если Вы не нашли свой банк в таблице, курсы наличных долларов, евро и других валют в банках Киева не действительны, либо вам нужно что-то уточнить по функционированию нашей системы, воспользуйтесь страницей обратной связи чтобы высказать пожелания или задать вопрос разработчикам.
ВНИМАНИЕ!!! Чтобы отсортировать лучшие курсы доллара или евро в столбце, кликните на заголовок столбца с названием нужной валюты.
| Банк | Дата и время | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа |
|
Банк Кипра Киев, Урицкого 45 | 2012-05-18, 11:58:26 | 8.005 | 8.05 | 10.1 | 10.3 |
|
Надра Банк Киев, Артема 15 | 2012-05-18, 11:58:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VAB Банк Киев, Зоологическая 5 | 2012-05-18, 11:58:24 | 8.035 | 8.06 | 10.04 | 10.32 |
|
ЕБРФ Киев, Владимирская 18 | 2012-05-18, 11:58:23 | 8 | 8.06 | 10.06 | 10.26 |
|
Траст Киев, Сергея Струтинского 8 | 2012-05-18, 11:52:29 | 8.045 | 8.065 | 10.1 | 10.3 |
|
Апекс-Банк Киев, Печерская 2/16 | 2012-05-18, 11:52:28 | 8.03 | 8.057 | 10.15 | 10.35 |
|
Актив-Банк Киев, Борисоглебская 3 | 2012-05-18, 11:52:28 | 8.035 | 8.07 | 10.12 | 10.28 |
|
Финексбанк Киев, пр-т Воздухофлотский 54 | 2012-05-18, 11:52:24 | 8 | 8.055 | 10.05 | 10.3 |
|
Альфа-Банк Киев, Десятинная 4/6 | 2012-05-18, 11:47:27 | 8.01 | 8.07 | 10.08 | 10.28 |
|
Финансовая Инициатива Киев, Щорса 7/9 | 2012-05-18, 11:47:26 | 8.02 | 8.065 | 10.12 | 10.27 |
|
Имэксбанк Киев, Леонида Первомайского 4 | 2012-05-18, 11:47:25 | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.24 |
|
Контракт Киев, Воздвиженская 58 | 2012-05-18, 11:47:24 | 8.02 | 8.06 | 10.11 | 10.27 |
|
Универсал Банк Киев, Автозаводская 54/19 | 2012-05-18, 11:43:24 | 8.035 | 8.07 | 10.1 | 10.35 |
|
Банк "Фортуна" Киев, Боричев Ток 35В | 2012-05-18, 11:43:23 | 8.03 | 8.065 | 10.12 | 10.32 |
|
Укоопспилка Киев, Крещатик 7/11 | 2012-05-18, 11:43:23 | 8.032 | 8.06 | 10.12 | 10.28 |
|
Легбанк Киев, Жилянская 27 | 2012-05-18, 11:43:22 | 8.03 | 8.065 | 10.05 | 10.38 |
|
Ренессанс Кредит Украина Киев, Раисы Окипной 8Б | 2012-05-18, 11:37:07 | 8.01 | 8.06 | 10.1 | 10.3 |
|
Радикал Киев, Выборгская 103 | 2012-05-18, 11:37:06 | 8.03 | 8.06 | 10.12 | 10.3 |
|
Эрде Банк Киев, Жилянская 31 | 2012-05-18, 11:37:03 | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.23 |
|
Банк ОТП Киев, Жилянская 43 | 2012-05-18, 11:37:02 | 8.04 | 8.065 | 10.15 | 10.29 |
|
Промышленно-финансовый банк Киев, Дмитровская 18/24 | 2012-05-18, 11:32:23 | 8.035 | 8.065 | 10.11 | 10.32 |
|
Экспобанк Киев, Дмитриевская 18/24 | 2012-05-18, 11:32:23 | 8 | 8.07 | 10.08 | 10.35 |
|
Юнекс Банк Киев, Почайнинская 38/44 | 2012-05-18, 11:32:22 | 8.05 | 8.059 | 10.15 | 10.28 |
|
Банк инвестиций и сбережений Киев, Мельникова 83д | 2012-05-18, 11:32:21 | 8.04 | 8.07 | 10.1 | 10.27 |
|
ДиВи Банк Киев, Набережно-Крещатицкая 5/13 | 2012-05-18, 11:28:26 | 8.03 | 8.06 | 10.1 | 10.27 |
|
Банк "Центр" Киев, Раисы Окипной 8А | 2012-05-18, 11:28:23 | 8.035 | 8.06 | 10.13 | 10.26 |
|
Финансы и Кредит Киев, Артема 60 | 2012-05-18, 11:28:23 | 8.03 | 8.07 | 10.04 | 10.26 |
|
Украинский Профессиональный Банк Киев, Марины Расковой 15 | 2012-05-18, 11:28:22 | 8.015 | 8.05 | 10.15 | 10.35 |
|
Хрещатик Киев, Крещатик 8А | 2012-05-18, 11:22:24 | 8.035 | 8.065 | 10.12 | 10.32 |
|
Укрэксимбанк Киев, Горького 127 | 2012-05-18, 11:22:23 | 8.03 | 8.067 | 10.11 | 10.3 |
|
Укргазпромбанк Киев, Днепровская Набережная 13 | 2012-05-18, 11:22:22 | 8.035 | 8.06 | 10.12 | 10.24 |
|
Укринбанк Киев, Вознесенский спуск 10А | 2012-05-18, 11:22:22 | 8.02 | 8.055 | 10.17 | 10.35 |
|
Терра Банк Киев, Кудрявский спуск 2 | 2012-05-18, 11:17:26 | 8.037 | 8.058 | 10.17 | 10.35 |
|
ПриватБанк Киев, Грушевского 1Д | 2012-05-18, 11:17:25 | 8.025 | 8.065 | 10.05 | 10.3 |
|
Клиринговый Дом Киев, Борисоглебская 5а | 2012-05-18, 11:17:23 | 8.03 | 8.06 | 10.17 | 10.32 |
|
ПУМ Банк Киев, Андреевская 4 | 2012-05-18, 11:17:22 | 8.03 | 8.065 | 10.05 | 10.3 |
|
Форум Киев, б-р Верховного Совета 7 | 2012-05-18, 11:12:25 | 8.025 | 8.06 | 10.1 | 10.36 |
|
Союз Киев, Суворова 4 | 2012-05-18, 11:12:24 | 8.04 | 8.065 | 10.11 | 10.36 |
|
Таврика Киев, Дмитровская 92-94 | 2012-05-18, 11:12:24 | 8.035 | 8.06 | 10.13 | 10.3 |
|
Старокиевский Киев, Никольско-Ботаническая 6/8 | 2012-05-18, 11:12:23 | 8 | 8.065 | 10 | 10.45 |
|
Банк "Национальные инвестиции" Киев, Владимирская 54 | 2012-05-18, 11:07:26 | 8.03 | 8.065 | 10.12 | 10.32 |
|
Премиум Киев, Бастионная 1/36 | 2012-05-18, 11:07:23 | 8.01 | 8.059 | 10.06 | 10.31 |
|
Родовид Киев, Северо-Сырецкая 1-3 | 2012-05-18, 11:07:22 | 8.015 | 8.05 | 10.1 | 10.22 |
|
Энергобанк Киев, Воздвиженская 56 | 2012-05-18, 11:07:21 | 8.04 | 8.06 | 10.1 | 10.29 |
|
Базис Банк Киев, Бассейная 2 | 2012-05-18, 11:03:24 | 8 | 8.06 | 10.13 | 10.3 |
|
Кредит Европа Киев, Красноармейская 77А | 2012-05-18, 11:03:24 | 8.01 | 8.06 | 10.13 | 10.33 |
|
СЕБ Банк Киев, Красноармейская 10 | 2012-05-18, 11:03:23 | 8.025 | 8.06 | 10.15 | 10.32 |
|
Райффайзен Аваль Киев, Лескова 9 | 2012-05-18, 11:03:22 | 8.025 | 8.07 | 10 | 10.4 |
|
ТАСкомбанк Киев, бул. Т. Шевченко 11 | 2012-05-17, 20:58:24 | 8.03 | 8.059 | 10.16 | 10.32 |
|
Креди Агриколь Киев, Пушкинская 42/4 | 2012-05-17, 20:58:24 | 8.03 | 8.065 | 10.15 | 10.29 |
|
Пивденный Киев, Саксаганского 74 | 2012-05-17, 20:58:23 | 8 | 8.05 | 10.14 | 10.3 |
|
ПИН Банк Киев, пр. Московский 6 | 2012-05-17, 20:58:22 | 8 | 8.05 | 10.18 | 10.38 |
|
Укрсоцбанк Unicredit Киев, Ковпака 29 | 2012-05-17, 20:52:30 | 8.02 | 8.05 | 10.1 | 10.3 |
|
Банк "Национальный кредит" Киев, Тургеневская 52 | 2012-05-17, 20:52:28 | 8.043 | 8.063 | 10.17 | 10.37 |
|
Петрокоммерц Украина Киев, Большая Житомирская 20 | 2012-05-17, 20:52:28 | 8.035 | 8.055 | 10.14 | 10.37 |
|
Укргазбанк Киев, Красноармейская 39 | 2012-05-17, 20:52:22 | 8.025 | 8.05 | 10.19 | 10.3 |
|
Проминвестбанк Киев, пер. Шевченко 12 | 2012-05-17, 20:47:26 | 8.036 | 8.064 | 10.18 | 10.32 |
|
Народный капитал Киев, бул. Ивана Лепсе 4 | 2012-05-17, 20:47:25 | 8.03 | 8.07 | 10.15 | 10.35 |
|
Альянс Киев, пр-т Московский 8, корп. 16А | 2012-05-17, 20:47:24 | 7.9 | 8.1 | 9.882 | 11.224 |
|
Ощадбанк Киев, Госпитальная 12Г | 2012-05-17, 20:47:23 | 8.02 | 8.052 | 10.1 | 10.3 |
|
Международный Инвестиционный Банк Киев, Цитадельная 3 | 2012-05-17, 20:43:23 | 8.015 | 8.065 | 10.16 | 10.3 |
|
Кредитпромбанк Киев, бул. Дружбы народов 38 | 2012-05-17, 20:43:22 | 8.04 | 8.06 | 10.16 | 10.37 |
|
Банк "Киев" Киев, Хмельницкого 16-22 | 2012-05-17, 20:43:22 | 8.02 | 8.065 | 10.1 | 10.35 |
|
БМ Банк Киев, бул. Шевченко 37/122 | 2012-05-17, 20:37:27 | 8.04 | 8.062 | 10.18 | 10.31 |
|
Дочерний Банк Сбербанка России Киев, Владимирская 46 | 2012-05-17, 20:37:25 | 8.03 | 8.052 | 10.15 | 10.34 |
|
ДМ Банк Киев, пр-т Гагарина 17В | 2012-05-17, 20:37:24 | 8.035 | 8.065 | 10.14 | 10.34 |
|
Пивденкомбанк Киев, Глыбочицкая 17Д | 2012-05-17, 20:37:22 | 8.035 | 8.06 | 10.1 | 10.4 |
|
Диамантбанк Киев, пл. Контрактовая 10А | 2012-05-17, 20:32:24 | 8.035 | 8.065 | 10.15 | 10.3 |
|
Глобус Киев, пер. Куреневский 19/5 | 2012-05-17, 20:32:23 | 8.03 | 8.058 | 10.18 | 10.3 |
|
Киевская Русь Киев, Хорива 11А | 2012-05-17, 20:32:23 | 8.03 | 8.07 | 10.15 | 10.36 |
|
Богуслав Киев, Нижнеюрковская 81 | 2012-05-17, 20:32:22 | 8.02 | 8.05 | 10.15 | 10.38 |
|
Банк "Камбио" Киев, Заньковецкой 3 | 2012-05-17, 20:28:23 | 8.025 | 8.055 | 10.16 | 10.35 |
|
Еврогазбанк Киев, Саксаганского 96 | 2012-05-17, 20:28:23 | 8.04 | 8.065 | 10.19 | 10.32 |
|
Евробанк Киев, б-р Шевченко 35 | 2012-05-17, 20:28:22 | 8.025 | 8.055 | 10.1 | 10.3 |
|
Банк "Даниель" Киев, Саксаганского 3А | 2012-05-17, 20:28:22 | 8.04 | 8.058 | 10.22 | 10.29 |
|
Дельта Банк Киев, Щорса 36Б | 2012-05-17, 20:22:26 | 8.025 | 8.055 | 10.15 | 10.33 |
|
Сич Банк Киев, Владимирская 63 | 2012-05-17, 20:22:25 | 8.045 | 8.053 | 10.2 | 10.3 |
|
Аккордбанк Киев, Стеценко 6 | 2012-05-17, 20:22:24 | 8.025 | 8.05 | 10.15 | 10.28 |
|
Пиреус Банк Киев, Ильинская 8 | 2012-05-17, 20:22:23 | 8.03 | 8.059 | 10.15 | 10.31 |
|
ВБР Банк Киев, Вячеслава Черновола 25 | 2012-05-17, 20:17:25 | 8.04 | 8.05 | 10.22 | 10.26 |
|
Кредит Оптима Киев, Дмитриевская 69 | 2012-05-17, 20:17:24 | 8.035 | 8.055 | 10.15 | 10.35 |
|
Интербанк Киев, Индустриальная 27 | 2012-05-17, 20:17:24 | 8.02 | 8.06 | 10.1 | 10.27 |
|
ВТБ Киев, бул. Шевченко 8 | 2012-05-17, 20:17:23 | 8.028 | 8.052 | 10.17 | 10.34 |
|
Златобанк Киев, Хмельницкого 17 | 2012-05-17, 20:12:25 | 8.004 | 8.069 | 10.12 | 10.34 |
|
Артем-Банк Киев, Артема 103 | 2012-05-17, 20:12:24 | 8.035 | 8.06 | 10.16 | 10.33 |
|
Аркада Киев, Ольгинская 3 | 2012-05-17, 20:12:23 | 8.02 | 8.049 | 10.17 | 10.33 |
|
Агрокомбанк Киев, Димитрова 9а | 2012-05-17, 20:12:22 | 8.018 | 8.058 | 10.16 | 10.32 |
|
БТА Банк Киев, Жилянская 75 | 2012-05-17, 20:07:26 | 8.02 | 8.058 | 10.13 | 10.34 |
|
Сведбанк Киев, Новоконстантиновская 18В | 2012-05-17, 16:22:03 | 8.03 | 8.055 | 10.09 | 10.29 |




