Курсы валют в Москве. Курс доллара и евро в банках Москвы
Курсы валют в в Москве, в банках, отделениях и обменных пунктах (обменниках) на сегодня, 18.05.2012.
Время обновления - московское!
курс доллара США в Москве | курс евро в Москве | курс канадского доллара в Москве | курс швейцарского франка в Москве
курс датской кроны в Москве | курс британского фунта стерлингов в Москве | курс исландской кроны в Москве | курс японской йены в Москве
курс норвежской кроны в Москве | курс шведской кроны в Москве | курс чешской кроны в Москве | курс казахского тенге в Москве
курс китайского юаня в Москве | курс украинской гривны в Москве
Если Вы не нашли какой-либо банк в таблице, либо курсы наличных доллара, евро и иных валют в банках Москвы не актуальны, или же вам просто нужно что-то уточнить по работе системы, воспользуйтесь формой обратной связи чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
ВНИМАНИЕ!!! Чтобы отсортировать лучшие курсы доллара или евро в столбце, кликните на заголовок столбца с названием нужной валюты.
| Банк | Дата и время | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа |
|
Трастовый Республиканский Банк Москва, Автозаводская 5 | 2012-05-18, 11:55:07 | 31.3 | 31.45 | 39.6 | 39.85 |
|
Банк "Транспортный" Москва, Большая Черкизовская 5, к.8 | 2012-05-18, 11:55:06 | 30.90 | 31.70 | 39.10 | 40.00 |
|
Гринфилдбанк Москва, пер. Малый Головин 8 | 2012-05-18, 11:55:05 | 31.20 | 31.65 | 39.51 | 40.02 |
|
Банк Глобус Москва, Бахрушина 10 стр. 1 | 2012-05-18, 11:50:07 | 31.10 | 31.58 | 39.50 | 39.94 |
|
Банк БФТ Москва, Руновский пер. 6, стр. 2 | 2012-05-18, 11:50:06 | 30.90 | 31.60 | 39.20 | 40.00 |
|
Витязь Банк Москва, Сретенка 16 корп. 2 | 2012-05-18, 11:50:04 | 30.65 | 31.80 | 39.20 | 40.05 |
|
Банк24.ру Москва, 1-я Тверская-Ямская 26 | 2012-05-18, 11:45:10 | 30.80 | 31.70 | 39.20 | 40.10 |
|
Банк Москвы Москва, Рождественка 8/15, стр. 3 | 2012-05-18, 11:45:09 | 30.90 | 31.65 | 39.35 | 40.05 |
|
Антал Банк Моксва, Симоновский Вал 9 | 2012-05-18, 11:45:07 | 30.65 | 31.65 | 39.0 | 40.0 |
|
Банк Развития Технологий Москва, Сретенский б-р 7/1/8, стр.3 | 2012-05-18, 11:40:06 | 30.8 | 32.1 | 39.1 | 40.5 |
|
Витас Банк Москва, Енисейская 22 корп. 2 | 2012-05-18, 11:40:05 | 31.15 | 31.45 | 39.60 | 40.00 |
|
Банк БФГ-Кредит Москва, прт- Кутузовский 35/30 | 2012-05-18, 11:40:04 | 30.20 | 32.00 | 38.50 | 40.00 |
|
Банк Веста Москва, Ленинский пр-т 15а | 2012-05-18, 11:35:08 | 31.15 | 31.45 | 39.60 | 40.00 |
|
Роспромбанк Москва, Мясницкая 35 стр. 2 | 2012-05-18, 11:35:07 | 31 | 31.5 | 39.4 | 39.9 |
|
Милбанк Москва, Новослободская 20 | 2012-05-18, 11:35:06 | 30.94 | 31.70 | 39.39 | 40.00 |
|
ЮниКредитБанк Москва, Пречистенская наб. 9 | 2012-05-18, 11:30:08 | 30.95 | 31.85 | 39.15 | 40.25 |
|
Азимут Банк Москва, Ленинградский пр-т 80/2, корпус 5а | 2012-05-18, 11:30:07 | 30.70 | 31.80 | 39.20 | 40.20 |
|
Банк Акрополь Москва, Грузинский вал 10, стр. 4 | 2012-05-18, 11:30:06 | 31.00 | 31.55 | 39.50 | 39.80 |
|
АМИ Банк Москва, Николоямская 7/8 | 2012-05-18, 11:25:08 | 31.05 | 31.75 | 39.45 | 40.15 |
|
Япы Креди Банк Москва, Гончарная наб. 1, стр. 2 | 2012-05-18, 11:25:06 | 30.9 | 31.6 | 39.15 | 40.15 |
|
Финансовый Стандарт Москва, Старый Петровско-Разумовский пр. 2а, стр. 1 | 2012-05-18, 11:25:05 | 30.7 | 31.4 | 39 | 39.7 |
|
Смоленский Банк Москва, 3-й Самотечный пер. 11 | 2012-05-18, 11:20:06 | 31.1 | 31.7 | 39.45 | 40.05 |
|
Банк Мастер-Капитал Москва, Нижняя Сыромятническая 1/4 стр.10 | 2012-05-18, 11:20:05 | 30.90 | 31.90 | 39.30 | 40.30 |
|
Юниаструм Банк Москва, Суворовская пл. 1 | 2012-05-18, 11:20:04 | 31.1 | 31.79 | 39.41 | 40.19 |
|
Церих Банк Москва, Всеволожский пер. 2, стр.2 | 2012-05-18, 11:15:08 | 31.1 | 31.45 | 39.5 | 39.85 |
|
ЮникорБанк Москва, Звонарский пер. 7, стр. 2 | 2012-05-18, 11:15:06 | 30.94 | 31.66 | 39.39 | 40.09 |
|
Атлас Банк Москва, Кадашевская набережная 6/1/2 стр.1 | 2012-05-18, 11:15:06 | 30.00 | 31.65 | 38.40 | 39.85 |
|
Связной Банк Москва, Ермолаевский пер. 27, стр. 1 | 2012-05-18, 11:10:08 | 30.9 | 31.65 | 39.35 | 40.1 |
|
Национальный Резервный Банк Москва, пр-т 60-летия Октября 10a | 2012-05-18, 11:10:07 | 30.9 | 31.4 | 39.2 | 39.8 |
|
ФБ Инноваций и Развития Москва, Ткацкая 11 стр. 1 | 2012-05-18, 11:10:06 | 30.8 | 31.75 | 39 | 40 |
|
Альфа Банк Москва, Каланчевская 27 | 2012-05-18, 11:05:10 | 30.8 | 31.4 | 39 | 39.7 |
|
Банк АК БАРС Москва, пер. Последний 24 | 2012-05-18, 11:05:09 | 30.80 | 31.60 | 39.25 | 40.00 |
|
МБРР Москва, Садовническая 75 | 2012-05-18, 11:05:07 | 30.90 | 31.40 | 39.30 | 39.80 |
|
Банк "Пульс Столицы" Москва, Дербеневская наб. 11 | 2012-05-18, 11:00:02 | 31.1 | 31.6 | 39.5 | 40.1 |
|
Фининвест Москва, Краснопрудная 3-5, стр. 1 | 2012-05-17, 19:35:18 | 30.75 | 31.25 | 39.25 | 39.75 |
|
Транснациональный Банк Москва, 1-й Хвостов пер. 3a, стр. 2 | 2012-05-17, 19:15:25 | 30.80 | 31.30 | 39.20 | 39.60 |
|
Банк "Экспресс-Кредит" Москва, Большая Переяславская 46, стр. 2 | 2012-05-17, 19:15:24 | 31 | 31.45 | 39.2 | 39.75 |
|
ТЭМБР Банк Москва, 1-й Волконский пер. 10 | 2012-05-17, 19:10:17 | 30.6 | 31.4 | 39.1 | 39.9 |
|
Траст Капитал Банк Москва, 1-й Щипковский пер. 1 | 2012-05-17, 19:10:16 | 30.70 | 31.30 | 39.00 | 39.60 |
|
Банк Интеза Москва, пер. Петроверигский 2 | 2012-05-17, 19:05:18 | 30.95 | 31.55 | 39.25 | 39.95 |
|
Интерпромбанк Москва, б-р Гоголевский д. 9, стр.1 | 2012-05-17, 19:05:17 | 30.9000 | 31.4000 | 39.2500 | 39.7500 |
|
Унифин Банк Москва, 1-й Колобовский пер. 11 | 2012-05-17, 19:00:21 | 30.4 | 31.6 | 38.65 | 40.05 |
|
ЦентроКредит Москва, Пятницкая 31/2, стр. 1 | 2012-05-17, 19:00:20 | 30.7 | 31.3 | 39 | 39.7 |
|
Азия-Инвест Банк Москва, пер. 2-й Казачий 3 стр. 1 | 2012-05-17, 18:55:17 | 30.85 | 31.35 | 39.10 | 39.90 |
|
Банк "Экономический Союз" Москва, Алабяна 13, корп.1 | 2012-05-17, 18:55:16 | 31 | 31.5 | 39.4 | 39.8 |
|
Ишбанк Москва, Наметкина 13д | 2012-05-17, 18:50:16 | 30.7 | 31.2 | 39.2 | 39.6 |
|
ТрансКредитБанк Москва, Новая Басманная 37а | 2012-05-17, 18:50:15 | 30.67 | 31.65 | 38.9 | 39.95 |
|
Темпбанк Москва, Крутицкий вал 26 стр. 2 | 2012-05-17, 18:45:22 | 30.65 | 31.25 | 39.05 | 39.75 |
|
СИНКО-Банк Москва, Последний пер. 11, стр. 1 | 2012-05-17, 18:45:21 | 30.4 | 31.2 | 39 | 39.7 |
|
СДМ-Банк Москва, Волоколамское шоссе 73 | 2012-05-17, 18:40:17 | 30.57 | 31.81 | 38.79 | 40.37 |
|
Банк "Cлавянский кредит" Москва, пр-т Вернадского 87 корп. 2 | 2012-05-17, 18:40:16 | 30.5 | 31.4 | 38.8 | 39.8 |
|
Связь-Банк Москва, Тверская 7 | 2012-05-17, 18:35:17 | 30.65 | 31.45 | 39.05 | 39.85 |
|
Росбанк Москва, Маши Порываевой 11 | 2012-05-17, 18:35:16 | 30.65 | 31.65 | 38.98 | 40.15 |
|
Банк "Новый Век" Москва, Щипок 4 стр.1 | 2012-05-17, 18:30:18 | 30.25 | 31.25 | 38.7 | 39.7 |
|
Русский Земельный Банк Москва, Сытинский пер. 3 стр. 1 | 2012-05-17, 18:30:16 | 30.95 | 31.45 | 39.25 | 39.75 |
|
Россельхозбанк Москва, Гагаринский пер. 3 | 2012-05-17, 18:25:18 | 30.65 | 31.15 | 39.15 | 39.59 |
|
Первый Чешско-Российский Банк Москва, Лобачевского 27 | 2012-05-17, 18:25:07 | 30.75 | 31.45 | 39.1 | 39.8 |
|
Банк "Солидарность" Москва, Ленинский пр-т 37, корп.1 | 2012-05-17, 18:20:36 | 30.65 | 31.25 | 39.05 | 39.85 |
|
Приско Капитал Банк Москва, Б. Предтеченский пер. 22 | 2012-05-17, 18:15:39 | 30.15 | 31.65 | 38.7 | 40.2 |
|
Банк КЕДР Москва, Руставели 15 | 2012-05-17, 18:10:26 | 30.80 | 31.15 | 39.20 | 39.60 |
|
Регнум Банк Москва, Пятницкая 55/25, стр.4 | 2012-05-17, 18:10:25 | 30.5 | 31.5 | 38.8 | 39.65 |
|
Руснарбанк Москва, Верхняя Красносельская 11а стр. 1 | 2012-05-17, 18:05:09 | 30.50 | 31.40 | 38.95 | 39.75 |
|
Русский Торговый Банк Москва, Тимура Фрунзе 11, стр.60А | 2012-05-17, 18:05:08 | 30.85 | 31.35 | 39.2 | 39.8 |
|
Банк Басманный Москва, Нижняя Красносельская 35 стр. 50 | 2012-05-17, 18:00:11 | 30.20 | 31.50 | 38.60 | 39.80 |
|
РСКБ Москва, Денежный пер. 7, корп. 2 | 2012-05-17, 18:00:10 | 30.50 | 31.30 | 38.90 | 39.80 |
|
Банк Еврокредит Москва, Бакунинская 80 стр. 1 | 2012-05-17, 18:00:07 | 30.65 | 31.15 | 39.15 | 39.60 |
|
Банк Легион Москва, Краснопролетарская 7 | 2012-05-17, 17:55:07 | 30.80 | 31.40 | 39.20 | 39.80 |
|
Банк "Старый Кремль" Москва, б-р Рождественский 14 стр. 2 | 2012-05-17, 17:55:07 | 31.04 | 31.38 | 39.42 | 39.75 |
|
Росинтербанк Москва, Сретенка 16/2 | 2012-05-17, 17:55:06 | 30.7 | 31.5 | 39 | 39.9 |
|
Росбизнесбанк Москва, Мытная 42-44, стр. 12 | 2012-05-17, 17:50:08 | 30.9 | 31.5 | 39.2 | 39.8 |
|
Росавтобанк Москва, Зоологическая 26 стр. 2 | 2012-05-17, 17:50:07 | 30.94 | 30.72 | 39.39 | 39.3 |
|
Навигатор Банк Москва, Новаторов 7а, корп. 2 | 2012-05-17, 17:50:06 | 30.65 | 31.20 | 39.10 | 39.65 |
|
ПРБ Банк Москва, Пресненский вал 14, стр.3 | 2012-05-17, 17:45:17 | 30.78 | 31.42 | 39.05 | 39.85 |
|
Риабанк Москва, Вадковский пер. 5 стр. 1 | 2012-05-17, 17:45:10 | 30.65 | 31.35 | 39 | 39.7 |
|
Новикомбанк Москва, Якиманская наб. 4/4 стр. 2 | 2012-05-17, 17:45:09 | 30.60 | 31.20 | 39.05 | 39.75 |
|
ОРБанк Москва, Ленинская слобода 19, стр. 32 | 2012-05-17, 17:40:08 | 30.90 | 31.50 | 39.25 | 39.85 |
|
Банк "Союз" Москва, Сущевская 27, стр.1 | 2012-05-17, 17:40:07 | 30,72 | 31,42 | 39,11 | 39,81 |
|
Райффайзенбанк Москва, Троицкая 17 стр. 1 | 2012-05-17, 17:40:06 | 30.3 | 31.4 | 38.65 | 40.05 |
|
РЕСО Кредит Москва, Лобанова 2/21 | 2012-05-17, 17:35:08 | 30.05 | 32.21 | 38.15 | 40.51 |
|
Промсвязьбанк Москва, Смирновская 10 стр. 22 | 2012-05-17, 17:35:08 | 30.81 | 31.31 | 39.22 | 39.78 |
|
Банк Проминвестрасчет Москва, Новинский б-р 3 стр. 1 | 2012-05-17, 17:35:07 | 30.8 | 31.55 | 38.9 | 39.85 |
|
Банк Восточный Экспресс Москва, пер. Ветошный 9 | 2012-05-17, 17:30:10 | 30.80 | 31.60 | 39.10 | 39.90 |
|
Пробизнесбанк Москва, Петровка 18/2 | 2012-05-17, 17:30:08 | 30.45 | 31.45 | 38.9 | 39.9 |
|
Спецсетьстройбанк Москва, Люсиновская 27, стр. 2 | 2012-05-17, 17:30:07 | 30.60 | 31.30 | 38.90 | 39.80 |
|
Бенифит Банк Москва, 2-я Брестская 32 | 2012-05-17, 17:25:11 | 30.70 | 31.40 | 39.10 | 39.80 |
|
НоваховКапиталБанк Москва, Спартаковская 2 корп. 6 | 2012-05-17, 17:25:10 | 30.85 | 31.40 | 39.25 | 39.75 |
|
ПроБанк Москва, Краснохолмская наб. 11 стр. 1 | 2012-05-17, 17:25:09 | 30.92 | 31.34 | 39.29 | 39.74 |
|
Нацкорпбанк Москва, пер. Электрический 3/10 | 2012-05-17, 17:20:10 | 30.95 | 31.40 | 39.35 | 39.80 |
|
Банк Открытие Москва, Т. Фрунзе 11, стр. 13 | 2012-05-17, 17:20:08 | 30.94 | 31.47 | 39.19 | 39.86 |
|
Оргбанк Москва, Орджоникидзе 11, стр. 44 | 2012-05-17, 17:20:07 | 30.80 | 31.25 | 39.20 | 39.65 |
|
Московский Нефтехимический Банк Москва, Б. Никитская 49 | 2012-05-17, 17:15:10 | 30.7 | 31.3 | 39.15 | 39.75 |
|
НС Банк Москва, Добровольческая 20 стр. 2 | 2012-05-17, 17:15:09 | 30.8 | 31.35 | 39.2 | 39.7 |
|
Транскапиталбанк Москва, Воронцовская 27/35 | 2012-05-17, 17:15:07 | 30.7 | 31.4 | 39.1 | 39.8 |
|
Прадо-Банк Москва, Москва, Комсомольский пр-т 32 | 2012-05-17, 17:10:08 | 30.30 | 31.45 | 38.80 | 39.80 |
|
Обибанк Москва, Донская 13, стр.1 | 2012-05-17, 17:10:07 | 30.67 | 31.30 | 39.22 | 39.71 |
|
Мосводоканалбанк Москва, пер. Плетешковский 3, стр. 2 | 2012-05-17, 17:10:06 | 30.60 | 31.05 | 39.08 | 39.78 |
|
Интрастбанк Москва, 5-й Монетчиковский пер. 3, стр. 1 | 2012-05-17, 17:05:12 | 30.55 | 31.35 | 39.00 | 39.80 |
|
Банк Интеркредит Москва, Генерала Белова 26 | 2012-05-17, 17:05:10 | 30.50 | 31.20 | 38.90 | 39.50 |
|
Трансстройбанк Москва, Дубининская 94 | 2012-05-17, 17:05:09 | 30.60 | 31.20 | 39.10 | 39.70 |
|
Сбербанк Москва, Вавилова 19 | 2012-05-17, 17:00:09 | 30.45 | 31.25 | 38.95 | 39.75 |
|
Межрегионбанк Москва, Люблинская 151 | 2012-05-17, 17:00:08 | 30.6 | 31.6 | 39 | 40 |
|
Банк "Народный Кредит" Москва, Пятницкая 42 стр. 1 | 2012-05-17, 17:00:06 | 30.95 | 31.50 | 39.20 | 39.95 |
|
Металлинвестбанк Москва, пл. Славянская 2/5/4 стр. 3 | 2012-05-17, 16:55:07 | 30.60 | 31.15 | 39.05 | 39.60 |
|
Новый Промышленный Банк Москва, б-р Покровский 6/20, стр.2 | 2012-05-17, 16:55:06 | 30.30 | 31.30 | 38.90 | 39.70 |
|
Петрокоммерц Москва, Петровка 24, стр. 1 | 2012-05-17, 16:55:05 | 29.7 | 30.5 | 38.67 | 39.67 |
|
Московский Кредитный Банк Москва, пер. Луков 2 стр.1 | 2012-05-17, 16:50:08 | 30.80 | 31.50 | 38.85 | 40.05 |
|
Москомбанк Москва, 1-ая Фрунзенская 5 | 2012-05-17, 16:50:07 | 31.00 | 31.30 | 39.35 | 39.65 |
|
ОТП Банк Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 | 2012-05-17, 16:50:07 | 30.40 | 31.40 | 38.90 | 39.90 |
|
Мособлбанк Москва, Солянка 3 стр. 2 | 2012-05-17, 16:45:09 | 30.80 | 31.55 | 39.10 | 39.85 |
|
Ланта Банк Москва, Новокузнецкая 11 стр. 5 | 2012-05-17, 16:45:08 | 31.00 | 31.30 | 39.30 | 39.60 |
|
Московский Вексельный Банк Москва, пр-д Ильменский 10. стр.1 | 2012-05-17, 16:45:07 | 30.50 | 31.30 | 39.00 | 39.80 |
|
Логос Банк Москва, 2-ой Кадашевский пер. 10, стр.1 | 2012-05-17, 16:40:09 | 29.90 | 31.46 | 38.40 | 40.20 |
|
Морской Банк Москва, Сущевская 19, стр. 7 | 2012-05-17, 16:40:08 | 30.54 | 31.32 | 38.86 | 39.86 |
|
Банк "Местный Кредит" Москва, Крутицкий Вал 14 | 2012-05-17, 16:40:07 | 30.50 | 31.10 | 39.00 | 39.70 |
|
Энергопромбанк Москва, Грохольский пер. 30 корп. 1 | 2012-05-17, 16:35:08 | 30.3 | 31.3 | 38.8 | 39.8 |
|
Банк "РОСТ" Москва, Станиславского 4 стр. 1 | 2012-05-17, 16:35:07 | 30.8 | 31.2 | 39.2 | 39.6 |
|
Мой Банк Москва, Садовая-Черногрязская 13/3 стр.1 | 2012-05-17, 16:35:06 | 31 | 31.19 | 39.41 | 39.54 |
|
Метробанк Москва, Можайский Вал 8б | 2012-05-17, 16:30:06 | 30.70 | 31.30 | 39.15 | 39.75 |
|
МАСТ-Банк Москва, Бабаевская 6 | 2012-05-17, 16:30:06 | 30.60 | 31.20 | 38.90 | 39.60 |
|
Банк Гагаринский Москва, пер. 2-ой Очаковский 7 | 2012-05-17, 16:30:05 | 30.50 | 31.25 | 39.00 | 39.75 |
|
МКБ Банк Москва, Таганская 15, стр. 1 | 2012-05-17, 16:25:12 | 30.20 | 31.20 | 38.90 | 39.70 |
|
Смартбанк Москва, Писцовая 13а | 2012-05-17, 16:25:11 | 30.60 | 31.20 | 39.00 | 39.60 |
|
Банк Пересвет Москва, Сергия Радонежского 7, стр. 1 | 2012-05-17, 16:25:09 | 30.70 | 31.20 | 39.10 | 39.80 |
|
ОПМ-Банк Москва, Правды 23 корп. 10 | 2012-05-17, 16:20:28 | 30.90 | 31.50 | 39.20 | 39.90 |
|
Крокус Банк Москва, 2-я Брестская 31 | 2012-05-17, 16:20:27 | 30.40 | 31.30 | 38.90 | 39.70 |
|
Банк "Москва-Сити" Москва, пер. 2-й Кожевнический 7 | 2012-05-17, 16:20:05 | 30.80 | 31.05 | 39.15 | 39.45 |
|
Банк МБФИ Москва, Подсосенский пер. 17 | 2012-05-17, 16:15:10 | 30.60 | 31.40 | 38.90 | 39.60 |
|
Банк Кредит-Москва Москва, 6-й Монетчиковский пер 8, стр.1 | 2012-05-17, 16:15:09 | 30.5 | 31.5 | 38.95 | 39.8 |
|
Коммерческий Банк Развития Москва, Шмитовский пр-д 18а стр. 1 | 2012-05-17, 16:15:08 | 30.95 | 31.40 | 39.30 | 39.75 |
|
Инвестторгбанк Москва, Дубининская 45 | 2012-05-17, 16:10:10 | 30.90 | 31.50 | 39.20 | 39.80 |
|
ИпоТек Банк Москва, пер. Большой Полуярославский | 2012-05-17, 16:10:08 | 31.32 | 30.85 | 39.70 | 39.25 |
|
Инкаробанк Москва, пер. Ермолаевский 5 стр. 2 | 2012-05-17, 16:10:06 | 30.70 | 31.20 | 39.10 | 39.60 |
|
Банк Развития Предпринимательства Москва, Гончарная 14 | 2012-05-17, 16:05:07 | 30.00 | 32.00 | 38.30 | 40.30 |
|
ИнтерПрогрессБанк Москва, Старокаширское шоссе 2 корп. 8 | 2012-05-17, 16:05:06 | 30.75 | 31.65 | 39.05 | 40.05 |
|
Банк ИКФ Москва, Бауманская 21 | 2012-05-17, 16:05:05 | 30.80 | 31.60 | 39.10 | 39.90 |
|
Банк ВТБ 24 Москва, Мясницкая 35 | 2012-05-17, 16:00:07 | 30.75 | 31.45 | 39.05 | 39.85 |
|
Евроазиатский Инвестиционный Банк Москва, Алтуфьевское шоссе 2а | 2012-05-17, 16:00:07 | 30.65 | 31.20 | 39.10 | 39.70 |
|
Алеф Банк Москва, Кржижановского 21/33, корп. 1 | 2012-05-17, 16:00:06 | 30.30 | 31.50 | 38.90 | 39.80 |
|
Банк "Преодоление" Москва, Толбухина 10 корп. 2 | 2012-05-17, 15:55:08 | 30.25 | 31.20 | 38.80 | 39.75 |
|
Росэнергобанк Москва, Подсосенский пер 30, стр. 3 | 2012-05-17, 15:55:08 | 30.85 | 31.45 | 39.2 | 39.8 |
|
НЗ Банк Москва, Фрунзенская наб. 46 | 2012-05-17, 15:55:05 | 30.8 | 31.4 | 39.2 | 39.8 |
|
БинБанк Москва, Известковый пер. 3 | 2012-05-17, 15:50:11 | 30.59 | 31.14 | 39.02 | 39.67 |
|
Златкомбанк Москва, 2-й Донской проезд 10 стр. 2 | 2012-05-17, 15:50:10 | 30.50 | 31.20 | 39.00 | 39.70 |
|
Еврокоммерц Банк Москва, Авиамоторная 11 корп. 1 | 2012-05-17, 15:50:09 | 30.75 | 31.45 | 39.10 | 39.75 |
|
Глобэкс Банк Москва, Земляной вал 59 стр. 2 | 2012-05-17, 15:45:09 | 30.95 | 31.45 | 39.30 | 39.80 |
|
Банк Советский Москва, Сыромятнический проезд 4, стр.2 | 2012-05-17, 15:45:07 | 30.85 | 31.15 | 39.30 | 39.60 |
|
Банк РСИ Москва, М.Ордынка 35. стр. 1 | 2012-05-17, 15:45:06 | 30.70 | 31.00 | 39.20 | 39.60 |
|
Экспобанк Москва, Каланчевская 29, стр. 2 | 2012-05-17, 15:40:08 | 30.91 | 31.25 | 39.3 | 39.68 |
|
Банк Металлург Москва, Ивана Бабушкина 16 | 2012-05-17, 15:40:07 | 30.70 | 31.00 | 39.20 | 39.50 |
|
Банк БТА-Казань Москва, Б. Грузинская 37 стр. 2 | 2012-05-17, 15:40:06 | 30.65 | 31.20 | 38.85 | 39.50 |
|
Республиканский банк Москва, Даев пер. 20 | 2012-05-17, 15:35:08 | 30.25 | 31.2 | 38.7 | 39.55 |
|
Банк Замоскворецкий Москва, Большая Полянка 42/2 стр.4 | 2012-05-17, 15:35:07 | 30.70 | 31.20 | 39.10 | 39.70 |
|
Номос-Банк Москва, Верхняя Радищевская 3 стр. 1 | 2012-05-17, 15:35:06 | 30.50 | 31.20 | 38.80 | 39.70 |
|
Международный Акционерный Банк Москва, пр-т Ленинградский 37, корп. 12 | 2012-05-17, 15:30:10 | 30.5 | 31.5 | 39 | 40 |
|
Газпромбанк Москва, Наметкина 16 корп. 1 | 2012-05-17, 15:30:09 | 30.50 | 31.30 | 38.90 | 39.80 |
|
Донактивбанк Москва, Руставели 6 | 2012-05-17, 15:30:08 | 30.80 | 31.30 | 39.30 | 39.80 |
|
Гута Банк Москва, пер. Орликов 5 стр.3 | 2012-05-17, 15:25:08 | 30.70 | 31.20 | 39.15 | 39.65 |
|
Генбанк Москва, Озерковская наб. 12 | 2012-05-17, 15:25:06 | 30.60 | 31.30 | 39.10 | 40.00 |
|
Дил-Банк Москва, Чаянова 10, стр. 1 | 2012-05-17, 15:25:06 | 30.80 | 31.20 | 39.20 | 39.60 |
|
Сембанк Москва, Селезневская 11а стр. 2 | 2012-05-16, 19:35:04 | 29 | 30.5 | 38 | 39.5 |
|
Банк БЦК-Москва Москва, Шмитовский пр-д 3, стр. 3 | 2012-05-16, 17:20:04 | 30.7 | 31.15 | 39.15 | 39.5 |
|
Холдинг-Кредит Москва, Садовая-Кудринская 2/62, стр. 4 | 2012-05-15, 19:40:05 | 29.1 | 29.8 | 38.5 | 39.3 |




