Курсы валют Национального банка Украины
Вы смотрите: Курсы валют по отношению к доллару, евро и другим ведущим мировым валютам, по состоянию на 06 февраля 2012г.
| Валюта | Курс, гривны |
| 1 австралийский доллар (AUD) | 8.541 |
| 1 азербайджанский манат (AZM) | 10.161 |
| 1 фунт стерлингов (GBP) | 12.635 |
| 1 белорусский рубль (BYR) | 0.001 |
| 1 датская крона (DKK) | 1.415 |
| 1 доллар США (USD) | 7.99 |
| 1 евро (EUR) | 10.514 |
| 1 исландская крона (ISK) | 0.065 |
| 1 казахский тенге (KZT) | 0.054 |
| 1 канадский доллар (CAD) | 7.972 |
| 1 латвийский лат (LVL) | 15.023 |
| 1 литовский лит (LTL) | 3.045 |
| 1 молдавский лей (MDL) | 0.673 |
| 1 норвежская крона (NOK) | 1.376 |
| 1 польский злотый (PLN) | 2.507 |
| 1 российский рубль (RUB) | 0.264 |
| 1 сингапурский доллар (SGD) | 6.411 |
| 1 форинт (HUF) | 0.036 |
| 1 узбекский сум (UZS) | 0.004 |
| 1 чешская крона (CZK) | 0.42 |
| 1 шведская крона (SEK) | 1.188 |
| 1 швейцарский франк (CHF) | 8.726 |
| 1 китайский юань (CNY) | 1.266 |
| 1 японская иена (JPY) | 0.105 |
См. также курс наличной валюты в коммерческих банках Украины.



