Курсы валют Центробанка России
Курсы валют по отношению к доллару, евро и другим ведущим мировым валютам, по состоянию на 04 сентября 2010г.
| Валюта | Курс, рубли |
| 1 Австралийский доллар (AUD) | 27.912 |
| 1 азербайджанский манат (AZN) | 38.193 |
| 1 Фунт стерлингов (GBP) | 47.324 |
| 1 армянский драм (AMD) | 0.084 |
| 1 Беларуский рубль (BYR) | 0.01 |
| 1 Болгарский лев (BGN) | 20.116 |
| 1 бразильский реал (BRL) | 17.786 |
| 1 форинт (HUF) | 0.138 |
| 1 Датская крона (DKK) | 5.285 |
| 1 Доллар США (USD) | 30.692 |
| 1 ЕВРО (EUR) | 39.351 |
| 1 индийская рупия (INR) | 0.658 |
| 1 Казахский тенге (KZT) | 0.208 |
| 1 Канадский доллар (CAD) | 29.117 |
| 1 Кыргызский сом (KGS) | 0.658 |
| 1 Китайский юань (CNY) | 4.512 |
| 1 Латвийский лат (LVL) | 55.511 |
| 1 Литовский лит (LTL) | 11.396 |
| 1 Молдавский лей (MDL) | 2.487 |
| 1 Норвежская крона (NOK) | 4.994 |
| 1 Польский злотый (PLN) | 9.925 |
| 1 румынский новый лей (RON) | 9.183 |
| 1 Сингапурский доллар (SGD) | 22.776 |
| 1 сомони (TJS) | 7.004 |
| 1 новый манат (TMT) | 10.756 |
| 1 узбекский сум (UZS) | 0.019 |
| 1 Украинская гривна (UAH) | 3.883 |
| 1 Чешская крона (CZK) | 1.592 |
| 1 Шведская крона (SEK) | 4.228 |
| 1 Швейцарский франк (CHF) | 30.271 |
| 1 Эстонская крона (EEK) | 2.515 |
| 1 рэнд (ZAR) | 4.244 |
| 1 вон (KRW) | 0.026 |
| 1 Японская иена (JPY) | 0.364 |
* В списке приведена сводка по иностранным валютам, курс которых устанавливается Национальными банками ежедневно.



