Курсы валют Национального банка Казахстана
Вы смотрите: Курсы валют по отношению к доллару, евро и другим ведущим мировым валютам, по состоянию на 23 февраля 2012г.
| Валюта | Курс, тенге |
| 1 австралийский доллар (AUD) | 157.57 |
| 1 фунт стерлингов (GBP) | 233.38 |
| 1 датская крона (DKK) | 26.32 |
| 1 дирхам ОАЭ (AED) | 40.3 |
| 1 доллар США (USD) | 148.01 |
| 1 евро (EUR) | 195.67 |
| 1 канадский доллар (CAD) | 148.38 |
| 1 китайский юань (CNY) | 23.51 |
| 1 кувейтский динар (KWD) | 532.99 |
| 1 кыргызский сом (KGS) | 3.16 |
| 1 латвийский лат (LVL) | 280.85 |
| 1 литовский лит (LTL) | 56.69 |
| 1 молдавский лей (MDL) | 12.54 |
| 1 норвежская крона (NOK) | 26.11 |
| 1 саудовский риал (SAR) | 39.47 |
| 1 российский рубль (RUB) | 4.97 |
| 1 сингапурский доллар (SGD) | 117.56 |
| 1 узбекский сум (UZS) | 0.08 |
| 1 украинская гривна (UAH) | 18.48 |
| 1 шведская крона (SEK) | 22.26 |
| 1 швейцарский франк (CHF) | 162.1 |
| 1 эстонская крона (EEK) | 12.48 |
| 1 вон (KRW) | 0.132 |
| 1 японская иена (JPY) | 1.85 |
| 1 белорусский рубль (BYR) | 0.02 |
| 1 польский злотый (PLN) | 46.79 |
| 1 рэнд (ZAR) | 19.17 |
| 1 турецкая лира (TRY) | 84.58 |
| 1 форинт (HUF) | 0.68 |
| 1 чешская крона (CZK) | 7.87 |
* В списке приведена сводка по иностранным валютам, курс которых устанавливается Национальными банками ежедневно.



