Месячный курс валют Нацбанка Беларуси
Смотрите также курсы покупки/продажи в коммерческих банках и обменных пунктах:
Курс валют в Минске, курс валют в Бресте, курс валют в Витебске, курс валют в Гомеле, курс валют в Гродно, курс валют в Могилеве
| Валюта | Курс, BYR |
| 1 азербайджанский манат (AZN) | 10629.5 |
| 1 алжирский динар (DZD) | 111.08 |
| 1 аргентинское песо (ARS) | 1926.4 |
| 1 армянский драм (AMD) | 21.576 |
| 1 афгани (AFN) | 189 |
| 1 бат (THB) | 269.96 |
| 1 боливар фуэрте (VEF) | 1944.28 |
| 1 бразильский реал (BRL) | 4776.61 |
| 1 вон (KRW) | 7.44 |
| 1 гонконгский доллар (HKD) | 1076.64 |
| 1 дирхам ОАЭ (AED) | 2273.32 |
| 1 донг (VND) | 0.397 |
| 1 египетский фунт (EGP) | 1384.92 |
| 1 индийская рупия (INR) | 168.91 |
| 1 индонезийская рупия (IDR) | 0.927 |
| 1 иорданский динар (JOD) | 11768.85 |
| 1 иракcкий динар (IQD) | 7.17 |
| 1 кенийский шиллинг (KES) | 98.96 |
| 1 кип (LAK) | 1.044 |
| 1 колумбийский песо (COP) | 4.593 |
| 1 лари (GEL) | 4992.97 |
| 1 лек (ALL) | 79.17 |
| 1 ливанский фунт (LBP) | 5.546 |
| 1 ливийcкий динар (LYD) | 6869.6 |
| 1 македонский динар (MKD) | 177.66 |
| 1 малайзийский ринггит (MYR) | 2740.85 |
| 1 марокканский дирхам (MAD) | 987.72 |
| 1 мексиканское песо (MXN) | 645.89 |
| 1 найра (NGN) | 51.71 |
| 1 непальcкая рупия (NPR) | 105.59 |
| 1 новозеландский доллар (NZD) | 6896.68 |
| 1 новый израильский шекель (ILS) | 2233.64 |
| 1 румынский новый лей (RON) | 2535.6 |
| 1 новый манат (TMT) | 2926.23 |
| 1 перуанский новый соль (PEN) | 3103.51 |
| 1 новый тайваньский доллар (TWD) | 282.09 |
| 1 пакистанская рупия (PKR) | 92.39 |
| 1 рэнд (ZAR) | 1069.42 |
| 1 саудовский риал (SAR) | 2226.43 |
| 1 сербский динар (RSD) | 104.32 |
| 1 сирийский фунт (SYP) | 145.34 |
| 1 сомони (TJS) | 1754.98 |
| 1 суданский фунт (SDG) | 3119.28 |
| 1 тугрик (MNT) | 6.128 |
| 1 тунисский динар (TND) | 5567.41 |
| 1 узбекский сум (UZS) | 4.62 |
| 1 уругвайское песо (UYU) | 427.11 |
| 1 филиппинcкое песо (PHP) | 194.71 |
| 1 форинт (HUF) | 37.41 |
| 1 хорватская куна (HRK) | 1451.63 |
| 1 чилийский песо (CLP) | 17.015 |
| 1 шри-ланкийская рупия (LKR) | 73.31 |
| 1 эфиопский быр (ETB) | 480.87 |
См. также: ежедневный курс обмена валют Нацбанка Беларуси.
* В списке приведена сводка по иностранным валютам, курс которых устанавливается Национальными банками 1 раз в месяц.



