Курсы валют Нацбанка Беларуси
Смотрите также курсы покупки/продажи в коммерческих банках и обменных пунктах:
Курс валют в Минске, курс валют в Бресте, курс валют в Витебске, курс валют в Гомеле, курс валют в Гродно, курс валют в Могилеве
| Валюта | Курс, BYR |
| 1 австралийский доллар (AUD) | 8678.53 |
| 1 болгарский лев (BGN) | 5511.78 |
| 1 украинская гривна (UAH) | 1017.16 |
| 1 датская крона (DKK) | 1449.64 |
| 1 доллар США (USD) | 8150 |
| 1 евро (EUR) | 10790 |
| 1 польский злотый (PLN) | 2578.3 |
| 1 японская иена (JPY) | 101.621 |
| 1 иранский риал (IRR) | 0.664 |
| 1 исландская крона (ISK) | 65.78 |
| 1 канадский доллар (CAD) | 8172.47 |
| 1 китайский юань (CNY) | 1294.45 |
| 1 кувейтский динар (KWD) | 29327.1 |
| 1 латвийский лат (LVL) | 15450.24 |
| 1 литовский лит (LTL) | 3121.41 |
| 1 молдавский лей (MDL) | 688.49 |
| 1 норвежская крона (NOK) | 1436.53 |
| 1 российский рубль (RUB) | 274 |
| 1 сингапурский доллар (SGD) | 6475.19 |
| 1 кыргызский сом (KGS) | 174.61 |
| 1 казахский тенге (KZT) | 55.08 |
| 1 турецкая лира (TRY) | 4651.83 |
| 1 фунт стерлингов (GBP) | 12856.22 |
| 1 чешская крона (CZK) | 433.08 |
| 1 шведская крона (SEK) | 1225.58 |
| 1 швейцарский франк (CHF) | 8927.1 |
См. также: ежемесячные валютные курсы Нацбанка Беларуси.
* В списке приведена сводка по иностранным валютам, курс которых устанавливается Национальными банками ежедневно.



