Курс узбекского сома в России
Кросс курс узбекского сома - курсы конверсии по информации Центробанка России на 18 мая 2012г.
| Номинал | Валюта | Курс к узбекскому сому |
| 1 | австралийский доллар (AUD) | 1850.299689 |
| 1 | азербайджанский манат (AZN) | 2371.404328 |
| 1 | фунт стерлингов (GBP) | 2960.438582 |
| 1000 | армянский драм (AMD) | 4690.248658 |
| 10000 | белорусский рубль (BYR) | 2279.102376 |
| 1 | болгарский лев (BGN) | 1211.232939 |
| 1 | бразильский реал (BRL) | 930.782563 |
| 100 | форинт (HUF) | 801.043497 |
| 10 | датская крона (DKK) | 3186.655995 |
| 1 | доллар США (USD) | 1862.028501 |
| 1 | евро (EUR) | 2370.549792 |
| 100 | индийская рупия (INR) | 3420.329538 |
| 100 | казахский тенге (KZT) | 1257.744987 |
| 1 | канадский доллар (CAD) | 1839.768433 |
| 100 | кыргызский сом (KGS) | 3950.154057 |
| 10 | китайский юань (CNY) | 2945.736947 |
| 1 | латвийский лат (LVL) | 3394.145825 |
| 1 | литовский лит (LTL) | 686.234745 |
| 10 | молдавский лей (MDL) | 1570.697831 |
| 10 | норвежская крона (NOK) | 3121.536721 |
| 10 | польский злотый (PLN) | 5448.830128 |
| 10 | румынский новый лей (RON) | 5333.341357 |
| 1 | сингапурский доллар (SGD) | 1472.305804 |
| 10 | сомони (TJS) | 3910.345907 |
| 1 | турецкая лира (TRY) | 1023.656212 |
| 1 | новый манат (TMT) | 651.102472 |
| 10 | украинская гривна (UAH) | 2313.512505 |
| 10 | чешская крона (CZK) | 930.337241 |
| 10 | шведская крона (SEK) | 2601.322726 |
| 1 | швейцарский франк (CHF) | 1972.071107 |
| 10 | рэнд (ZAR) | 2247.225766 |
| 1000 | вон (KRW) | 1600.233493 |
| 100 | японская иена (JPY) | 2317.827311 |
Смотрите курсы конверсии мировых валют: кросс курс узбекских сом в Казахстане, кросс курс узбекских сом на Украине, кросс курс узбекских сом в Белоруссии, курсы узбекского сома



