Курсы валют в Беларуси
Курсы обмена наличной валюты на 28.01.2012 в Минске
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс Нацбанка |
| Курс обмена доллара | 8310 | 8360 | 8370 |
| Курс обмена евро | 10820 | 11020 | 10970 |
| Курс обмена рубля | 268 | 276 | 276 |
| Курс обмена гривны | 1014 | 1061 | 1041.56 |
-
Курсы обмена валюты в Минске | Курсы обмена валюты в Бресте Курсы обмена валюты в Гомеле | Курсы обмена валюты в Витебске Курсы обмена валюты в Гродно | Курсы обмена валюты в Могилеве
| Металл | Вес, г | Стоимость, BYR |
| Золото | 1 | 476 500 |
| Серебро | 1 | 133 750 |
| Платина | 1 | 501 600 |



