Курсы валют | Банки в Беларуси
Курсы наличной валюты на 18.05.2012 в Минске
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс Нацбанка |
| Курс обмена доллара | 8140 | 8200 | 8170 |
| Курс обмена евро | 10310 | 10510 | 10390 |
| Курс обмена рубля | 261 | 266 | 264 |
| Курс обмена гривны | 991 | 1039 | 1013.96 |
-
Курсы обмена валют в Минске | Курсы обмена валют в Бресте Курсы обмена валют в Гомеле | Курсы обмена валют в Витебске Курсы обмена валют в Гродно | Курсы обмена валют в Могилеве
| | | ||
|
| ||
| | | ||
|
| ||



